云平臺網關OPC UA數據采集轉發解決方案機架式安裝,性能高,功耗高,數據處理能力強,常應用于,配電室、變電站、工廠等。
型號:TN-800U
瀏覽量:3306
更新時間:2025-07-01
價格:50000
在線留言| 品牌 | 鐵牛 | 
|---|
云平臺網關OPC UA數據采集轉發解決方案【產品概述】
TN-800U為工業級物聯網網關,支持8個10/100/1000Mbps 自適應工業以太網絡接口,專為工業現場數據采集和網絡轉換協議轉換而設計。
云平臺網關OPC UA數據采集轉發解決方案產品CPU采用高性能、低功耗、小體積的工業級嵌入式微處理器,內嵌2GB DDR3 SDRAM和16GB固態存儲器,非常適合于協議轉換或現場通訊管理等應用。
| 處理器 | 酷睿I5(3317U/2467M) 雙核1.4GHz 可支持I3(3217U/2367M)/I5(3317U/2467M)/I7(3517U) | 
| 芯片組 | HM77/76 | 
| 顯示芯片 | 集成HD Graphics核心顯卡 | 
| 顯示輸出 | 內置VGA插針 | 
| 內存 | 1*SO-DIMM,DDR3 工作電壓:1.5V 13331600MHz Memory,大容量支持8GB | 
| 網卡 | 板載 8* 82574L 1000M | 
| 存儲 | 2*SATAⅡ 2*SATAⅢ | 
| 擴展插槽 | 2*MINI-PCIE(forM-SATA/WIFI) | 
| USB | 2*USB3.0(后置) 6*USB2.0(需擴展) | 
| COM | 1*RJ45 to COM | 
| 后置I/O接口 | 2*USB3.0端口 | 
| 內部I/O接口 | 1*DC(側面) 1*4pin ATX 1*COM 1*LPT插針 1*CPU-FAN插針 1*COM-SET跳帽 | 
| BIOS | AMI 32M BIOS | 
| 供電 | DC-IN,內置4pin Dc供電接口 | 
| 散熱系統 | 主板自帶CPU散熱器和風扇 | 
| 工作環境 | -15~60℃;0% ~ 95% 相對濕度,無冷凝 | 
| 板型 | 230X230MM | 
相關產品